<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViartMedia. agencja reklamowa &#187; oferta</title>
	<atom:link href="http://www.viartmedia.com/category/oferta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viartmedia.com</link>
	<description>ViartMedia. agencja reklamowa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 19:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>poligrafia</title>
		<link>http://www.viartmedia.com/oferta/poligrafia</link>
		<comments>http://www.viartmedia.com/oferta/poligrafia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[poligrafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viartmedia.hostit.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Projektujemy i przygotowujemy do produkcji wszelkiego rodzaju drukowane materiały reklamowe: ulotki, plakaty, billboardy, kalendarze, foldery, broszury, albumy etc. etc. Nasi graficy mają gruntowne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w poligrafii, więc można nam zaufać &#8211; poczynając od projektów graficznych, poprzez dtp i prepress, po druk. Ceny nasze natomiast są korzystne dzięki wieloletniej współpracy z drukarniami offsetowymi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="poligrafia" src="http://www.viartmedia.com/wp-content/uploads/2009/03/mpoli.png" alt="" width="62" height="62" />Projektujemy i przygotowujemy do produkcji wszelkiego rodzaju drukowane materiały reklamowe: ulotki, plakaty, billboardy, kalendarze, foldery, broszury, albumy etc. etc. Nasi graficy mają gruntowne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w poligrafii, więc można nam zaufać &#8211; poczynając od projektów graficznych, poprzez dtp i prepress, po druk. Ceny nasze natomiast są korzystne dzięki wieloletniej współpracy z drukarniami offsetowymi, jak i wielkoformatowymi.<br />
Można nam zlecić wykonanie samego druku lub samego projektu. Specjalizujemy się równie dobrze w grafice &#8211; przykładem są tu  opracowane przez nas layouty wysokonakładowych magazynów: Runner’s World, Men’s Health, Maxi Tuning. Dodatkowo, w ramach dtp &#8211; oferujemy korektę językową. Mamy doświadczenie w opracowaniu publikacji również obcojęzycznych.</p>
<p>Ponadto realizujemy materiały o charakterze ekspozycyjnym (roll-upy, bannery, standy, kubiki) i wielkoformatowe (billboardy, siatki, banery). Pomagamy w wyborze technologii produkcji, papieru, materiału, jak i w montażu wszelkich form reklamowych.</p>
<p>Zlecenie nam realizacji całości materiałów reklamowych gwarantuje wysoką jakość druków oraz utrzymanie ich zgodnie z systemem identyfikacji firmy (jeśli jej nie ma &#8211; stworzymy księgę tożsamości Twojej firmy).</p>
<p>Zapraszamy do korzystania z naszych usług!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viartmedia.com/oferta/poligrafia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serwisy i strony www</title>
		<link>http://www.viartmedia.com/oferta/serwisy-i-strony-www</link>
		<comments>http://www.viartmedia.com/oferta/serwisy-i-strony-www#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viartmedia.hostit.pl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Tworzymy strony i serwisy internetowe, wdrażamy systemy zarządzania treścią (CMS), realizujemy internetowe kampanie reklamowe, wykonujemy internetowe formy reklamowe (w technologii flash), pozycjonujemy strony www. Korzystamy z najnowszych technologii internetowych mając zawsze na uwadze ich funkcjonalość i użyteczność. Pracujemy zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="www" src="http://www.viartmedia.com/wp-content/uploads/2009/03/mwww.png" alt="" width="62" height="62" />Tworzymy strony i serwisy internetowe, wdrażamy systemy zarządzania treścią (CMS), realizujemy internetowe kampanie reklamowe, wykonujemy internetowe formy reklamowe (w technologii flash), pozycjonujemy strony www. Korzystamy z najnowszych technologii internetowych mając zawsze na uwadze ich funkcjonalość i użyteczność. Pracujemy zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viartmedia.com/oferta/serwisy-i-strony-www/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>outdoor &amp; indoor</title>
		<link>http://www.viartmedia.com/oferta/outdoor-indoor</link>
		<comments>http://www.viartmedia.com/oferta/outdoor-indoor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor & indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viartmedia.hostit.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Projektujemy oraz wdrażamy systemy wystawiennicze i outdoorowe kampanie reklamowe. Pomagamy w wyszukaniu i wynajmie powierzchni reklamowych. Drukujemy bannery, wykonujemy kasetony, projektujemy wystawy i witryny. Sprzedajemy displaye, prezentery, roll-upy (pełna oferta na www &#8211; wkrótce).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="in&amp;out" src="http://www.viartmedia.com/wp-content/uploads/2009/03/minout.png" alt="" width="62" height="62" />Projektujemy oraz wdrażamy systemy wystawiennicze i outdoorowe kampanie reklamowe. Pomagamy w wyszukaniu i wynajmie powierzchni reklamowych. Drukujemy bannery, wykonujemy kasetony, projektujemy wystawy i witryny. Sprzedajemy displaye, prezentery, roll-upy (pełna oferta na www &#8211; wkrótce).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viartmedia.com/oferta/outdoor-indoor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kampanie reklamowe</title>
		<link>http://www.viartmedia.com/oferta/kampanie-reklamowe</link>
		<comments>http://www.viartmedia.com/oferta/kampanie-reklamowe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viartmedia.hostit.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Planujemy i realizujemy kampanie medialne w internecie, prasie, radiu, tv oraz na nośnikach outdoorowych na terenie całej Polski. Wykonujemy filmowe i elektroniczne spoty reklamowe. Przygotowujemy mediaplany. Pomagamy w budzetowaniu kampanii reklamowych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="kampanie" src="http://www.viartmedia.com/wp-content/uploads/2009/03/mkam.png" alt="" width="62" height="62" />Planujemy i realizujemy kampanie medialne w internecie, prasie, radiu, tv oraz na nośnikach outdoorowych na terenie całej Polski. Wykonujemy filmowe i elektroniczne spoty reklamowe. Przygotowujemy mediaplany. Pomagamy w budzetowaniu kampanii reklamowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viartmedia.com/oferta/kampanie-reklamowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identyfikacja wizualna</title>
		<link>http://www.viartmedia.com/oferta/identyfikacja-wizualna</link>
		<comments>http://www.viartmedia.com/oferta/identyfikacja-wizualna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[ci]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[siw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viartmedia.hostit.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Opracowujemy logotypy i inne znaki graficzne. Projektujemy kompleksowe systemy identyfikacji wizualnej (siw, corporate identity). Pomagamy w doborze nośników i wdrożeniu projektów. Projektujemy również opakowania pojedynczych produktów i całe linie produktowe.
Proponowane rozwiązania weryfikujemy w oparciu o badania fokusowe wsród grup docelowych odbiorców. W naszej pracy bazujemy na współczesnej psychologii i socjologii. Śledzimy trendy współczesnego projektowania graficznego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="CI" src="http://www.viartmedia.com/wp-content/uploads/2009/03/mci.png" alt="" width="62" height="62" />Opracowujemy logotypy i inne znaki graficzne. Projektujemy kompleksowe systemy identyfikacji wizualnej (siw, corporate identity). Pomagamy w doborze nośników i wdrożeniu projektów. Projektujemy również opakowania pojedynczych produktów i całe linie produktowe.<br />
Proponowane rozwiązania weryfikujemy w oparciu o badania fokusowe wsród grup docelowych odbiorców. W naszej pracy bazujemy na współczesnej psychologii i socjologii. Śledzimy trendy współczesnego projektowania graficznego i typografii, ale za cel obieramy wykonanie ponadczasowych logotypów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viartmedia.com/oferta/identyfikacja-wizualna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
